XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hà Nội
16179 | |
---|---|
ĐB | 16179 |
G.1 | 12198 |
G.2 | 66824 97525 |
G.3 | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G.4 | 3440 5637 9612 9495 |
G.5 | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G.6 | 901 919 624 |
G.7 | 96 65 03 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 0,2,9 |
2 | 4,5,9,0,4 |
3 | 7 |
4 | 6,0 |
5 | 8,7 |
6 | 4,5 |
7 | 9,8,2,0 |
8 | 9 |
9 | 8,5,9,1,6 |
34164 | |
---|---|
ĐB | 34164 |
G.1 | 21642 |
G.2 | 85331 53702 |
G.3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G.4 | 2204 4344 9025 9940 |
G.5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G.6 | 100 874 364 |
G.7 | 32 60 46 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8,0 |
1 | 6 |
2 | 5,0 |
3 | 1,1,4,2 |
4 | 2,4,0,6 |
5 | 7,3 |
6 | 4,2,4,0 |
7 | 8,4 |
8 | 8,3,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
62857 | |
---|---|
ĐB | 62857 |
G.1 | 24246 |
G.2 | 65122 22745 |
G.3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G.4 | 1463 1863 4482 5932 |
G.5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G.6 | 915 320 074 |
G.7 | 26 23 57 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,8,6,5 |
2 | 2,5,0,6,3 |
3 | 2,5 |
4 | 6,5,0,0,2 |
5 | 7,5,0,7 |
6 | 3,3 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 7,6 |
48260 | |
---|---|
ĐB | 48260 |
G.1 | 83587 |
G.2 | 79324 24955 |
G.3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G.4 | 9999 2793 8423 8738 |
G.5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G.6 | 456 695 805 |
G.7 | 53 07 71 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 4,1,3,3 |
3 | 8,2 |
4 | |
5 | 5,6,6,3 |
6 | 0,6,8,7 |
7 | 4,9,1 |
8 | 7,7,5 |
9 | 8,9,3,5 |
18452 | |
---|---|
ĐB | 18452 |
G.1 | 99849 |
G.2 | 27621 91955 |
G.3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
G.4 | 2502 3884 3118 5818 |
G.5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
G.6 | 122 547 305 |
G.7 | 47 29 85 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,0 |
1 | 9,8,8 |
2 | 1,5,2,9 |
3 | 0,4 |
4 | 9,0,7,7 |
5 | 2,5,6 |
6 | |
7 | 9,4,0 |
8 | 4,2,3,5 |
9 | 4 |